
| 性別 | 男子 |
| ATPランキング | 110 |
| ATPランキング最高位 | 110 (2026-03-16) |
| 国内ランキング | 1 |
| 誕生日 | 1997-07-30 |
| 出身地 | 岐阜県 |
| 身長 | 181cm |
| 体重 | 73kg |
| 利き手 | 右利き(両手バックハンド) |
| 所属 | 有沢製作所 |
| テニス開始年齢 | 6歳 |
| プロ転向 | 2020年 |
| 血液型 | A |
| https://www.facebook.com/shoshmabukuro.shoshmabukuro | |
| https://www.instagram.com/SHOO.0730/ | |
| https://twitter.com/1997073007 |